Direkt zum Inhalt

WIENER NEUSTADT IX/1

2700 Wiener Neustadt
Pottendorfer Straße 218
6 freie Wohnungen
62,92 m² - 89,65 m²
Erstbezug: 01.01.2021

Teilen auf:

Freie Wohneinheiten

Objekt Zimmer / m² Kosten einmalig / monatlich Status Mietobjekt
Top 119 3 / 76,70 m² 19.355,62 / € 1.062,38 Privat zu Privat 11761 / 1119 Detail
Top 205 2 / 62,92 m² 14.608,- / € 814,42 Frei 11761 / 1205 Detail
Top 206 4 / 89,65 m² 22.642,74 / € 1.236,22 Frei 11761 / 1206 Detail
Top 215 2 / 62,92 m² 14.607,04 / € 813,35 Privat zu Privat 11761 / 1215 Detail
Top 317 3 / 74,31 m² 18.624,41 / € 1.026,38 Frei 11761 / 1317 Detail
Top 320 2 / 63,17 m² 14.791,52 / € 816,68 Frei 11761 / 1320 Detail

Kontakt

Ihr Ansprechpartner ist:

Anna Hofmann

Cookies