Direkt zum Inhalt

Neulengbach IX/1

3040 Neulengbach
Almersbergstraße 4
56 freie Wohnungen
44,56 m² - 88,07 m²
Erstbezug: 01.11.2023

Freie Wohneinheiten

Objekt Zimmer / m² Kosten einmalig / monatlich Status Mietobjekt
Haus 1 - EG Top 1 2 / 54,78 m² 17.863,34 / € 618,04 Wohnservice NÖ 11781 / 1101 Detail
Haus 1 - EG Top 2 2 / 46,18 m² 16.530,26 / € 586,- Frei 11781 / 1102 Detail
Haus 1 - EG Top 4 2 / 47,15 m² 16.530,26 / € 584,28 Wohnservice NÖ 11781 / 1104 Detail
Haus 1 - EG Top 5 2 / 47,15 m² 16.530,26 / € 584,28 Frei 11781 / 1105 Detail
Haus 1 - 1. OG Top 7 2 / 59,32 m² 19.729,66 / € 689,59 Frei 11781 / 1107 Detail
Haus 1 - 1. OG Top 8 2 / 46,18 m² 15.197,17 / € 530,39 Wohnservice NÖ 11781 / 1108 Detail
Haus 1 - 1. OG Top 10 2 / 51,69 m² 16.796,88 / € 584,06 Frei 11781 / 1110 Detail
Haus 1 - 1. OG Top 11 2 / 47,15 m² 15.197,17 / € 531,50 Frei 11781 / 1111 Detail
Haus 1 - DG Top 13 2 / 55,51 m² 66.585,76 / € 546,87 Frei 11781 / 1113 Detail
Haus 1 - DG Top 17 3 / 58,61 m² 20.262,90 / € 711,95 Wohnservice NÖ 11781 / 1117 Detail
Haus 2 - EG Top 1 2 / 53,96 m² 19.729,66 / € 699,02 Frei 11781 / 1201 Detail
Haus 2 - EG Top 3 2 / 53,49 m² 18.129,96 / € 636,49 Frei 11781 / 1203 Detail
Haus 2 - EG Top 4 3 / 79,47 m² 29.327,88 / € 1.034,25 Wohnservice NÖ 11781 / 1204 Detail
Haus 2 - 1. OG Top 7 2 / 53,49 m² 17.063,49 / € 594,25 Frei 11781 / 1207 Detail
Haus 2 - 1. OG Top 8 3 / 79,47 m² 26.395,09 / € 918,12 Wohnservice NÖ 11781 / 1208 Detail
Haus 2 - DG Top 11 2 / 53,49 m² 17.330,11 / € 604,82 Frei 11781 / 1211 Detail
Haus 3 - EG Top 1 3 / 61,07 m² 22.929,07 / € 813,22 Wohnservice NÖ 11781 / 1301 Detail
Haus 3 - EG Top 2 2 / 44,56 m² 15.730,41 / € 557,17 Frei 11781 / 1302 Detail
Haus 3 - EG Top 3 2 / 53,49 m² 18.929,81 / € 668,16 Frei 11781 / 1303 Detail
Haus 3 - 1. OG Top 7 2 / 44,56 m² 15.197,17 / € 536,06 Wohnservice NÖ 11781 / 1307 Detail
Haus 3 - 1. OG Top 8 2 / 53,49 m² 17.063,49 / € 594,25 Frei 11781 / 1308 Detail
Haus 3 - 1. OG Top 9 3 / 79,47 m² 26.395,09 / € 918,12 Wohnservice NÖ 11781 / 1309 Detail
Haus 4 - EG Top 1 3 / 78,46 m² 25.861,86 / € 898,80 Wohnservice NÖ 11781 / 1401 Detail
Haus 4 - 1. OG Top 3 3 / 77,63 m² 25.595,24 / € 889,68 Frei 11781 / 1403 Detail
Haus 4 - 1. OG Top 4 2 / 49,84 m² 16.796,88 / € 590,12 Wohnservice NÖ 11781 / 1404 Detail
Haus 4 - 1. OG Top 5 3 / 65,21 m² 23.195,68 / € 816,49 Frei 11781 / 1405 Detail
Haus 4 - 1. OG Top 7 2 / 49,04 m² 16.796,88 / € 591,53 Frei 11781 / 1407 Detail
Haus 4 - 2. OG Top 9 2 / 49,84 m² 17.330,11 / € 611,24 Frei 11781 / 1409 Detail
Haus 4 - 2. OG Top 11 2 / 47,34 m² 14.930,56 / € 520,61 Wohnservice NÖ 11781 / 1411 Detail
Haus 5 - EG Top 2 2 / 49,84 m² 17.063,49 / € 600,68 Wohnservice NÖ 11781 / 1502 Detail
Haus 5 - EG Top 3 2 / 66,12 m² 23.728,92 / € 836,03 Frei 11781 / 1503 Detail
Haus 5 - 1. OG Top 4 3 / 77,63 m² 25.861,86 / € 900,25 Frei 11781 / 1504 Detail
Haus 5 - 1. OG Top 6 3 / 65,17 m² 22.662,45 / € 795,46 Frei 11781 / 1506 Detail
Haus 5 - 1. OG Top 7 2 / 47,34 m² 17.330,11 / € 615,63 Wohnservice NÖ 11781 / 1507 Detail
Haus 5 - 1. OG Top 8 2 / 49,04 m² 18.129,96 / € 644,31 Frei 11781 / 1508 Detail
Haus 5 - 2. OG Top 10 2 / 49,84 m² 18.129,96 / € 640,08 Frei 11781 / 1510 Detail
Haus 5 - 2. OG Top 11 3 / 65,17 m² 23.462,30 / € 827,14 Frei 11781 / 1511 Detail
Haus 5 - 2. OG Top 12 2 / 47,34 m² 15.463,79 / € 541,72 Frei 11781 / 1512 Detail
Haus 5 - 2. OG Top 13 2 / 49,17 m² 16.796,88 / € 591,30 Frei 11781 / 1513 Detail
Haus 6 - EG Top 1 3 / 78,58 m² 26.128,47 / € 909,13 Frei 11781 / 1601 Detail
Haus 6 - 1. OG Top 5 2 / 49,84 m² 17.063,49 / € 600,68 Wohnservice NÖ 11781 / 1605 Detail
Haus 6 - 1. OG Top 7 2 / 47,34 m² 17.863,34 / € 636,74 Frei 11781 / 1607 Detail
Haus 6 - 1. OG Top 8 2 / 49,17 m² 18.663,19 / € 665,22 Frei 11781 / 1608 Detail
Haus 6 - 2. OG Top 9 3 / 77,63 m² 26.661,71 / € 931,92 Frei 11781 / 1609 Detail
Haus 6 - 2. OG Top 10 2 / 49,84 m² 17.596,73 / € 621,81 Wohnservice NÖ 11781 / 1610 Detail
Haus 6 - 2. OG Top 12 2 / 47,34 m² 15.463,79 / € 541,72 Frei 11781 / 1612 Detail
Haus 6 - 2. OG Top 13 2 / 49,17 m² 17.330,11 / € 612,42 Frei 11781 / 1613 Detail
Haus 6 - DG Top 15 4 / 88,07 m² 30.927,58 / € 1.101,76 Wohnservice NÖ 11781 / 1615 Detail
Haus 7 - EG Top 1 3 / 78,68 m² 26.661,71 / € 927,25 Frei 11781 / 1701 Detail
Haus 7 - EG Top 2 2 / 49,84 m² 17.330,11 / € 611,24 Wohnservice NÖ 11781 / 1702 Detail
Haus 7 - EG Top 3 3 / 72,36 m² 29.594,49 / € 1.057,33 Frei 11781 / 1703 Detail
Haus 7 - 1. OG Top 6 3 / 65,40 m² 22.929,07 / € 805,60 Wohnservice NÖ 11781 / 1706 Detail
Haus 7 - 1. OG Top 7 2 / 47,34 m² 15.197,17 / € 531,17 Frei 11781 / 1707 Detail
Haus 7 - 1. OG Top 8 2 / 49,17 m² 20.262,90 / € 728,55 Frei 11781 / 1708 Detail
Haus 7 - 2. OG Top 9 3 / 77,63 m² 26.128,47 / € 910,82 Wohnservice NÖ 11781 / 1709 Detail
Haus 7 - 2. OG Top 10 2 / 49,84 m² 17.330,11 / € 611,24 Frei 11781 / 1710 Detail

Kontakt

Ihr Ansprechpartner ist:

Michaela Mijatovic