Direkt zum Inhalt

Totzenbach I/1

3062 Totzenbach
Kirchenstraße 27
10 freie Wohnungen
48,52 m² - 83,17 m²
Erstbezug: 03.02.2024

Teilen auf:

Freie Wohneinheiten

Objekt Zimmer / m² Kosten einmalig / monatlich Status Mietobjekt
Top 1-3 2 / 73,70 m² 23.276,28 / € 981,60 Wohnservice NÖ 35851 / 1103 Detail
Top 1-4 3 / 83,17 m² 21.450,69 / € 889,90 Frei 35851 / 1104 Detail
Top 1-5 3 / 78,77 m² 22.363,49 / € 932,17 Frei 35851 / 1105 Detail
Top 1-6 2 / 67,41 m² 19.168,70 / € 798,28 Frei 35851 / 1106 Detail
Top 1-7 2 / 68,55 m² 17.571,31 / € 722,14 Wohnservice NÖ 35851 / 1107 Detail
Top 2-3 2 / 64,41 m² 17.343,11 / € 718,69 Frei 35851 / 1203 Detail
Top 2-4 1 / 48,52 m² 13.920,13 / € 579,81 Frei 35851 / 1204 Detail
Top 2-5 1 / 51,33 m² 14.832,93 / € 618,72 Wohnservice NÖ 35851 / 1205 Detail
Top 2-6 2 / 65,25 m² 18.255,91 / € 756,30 Frei 35851 / 1206 Detail
Top 2-7 2 / 66,60 m² 18.027,71 / € 732,18 Frei 35851 / 1207 Detail

Kontakt

Ihr Ansprechpartner ist:

Michaela Mijatovic