Direkt zum Inhalt

TRAISEN I/1

3160 Traisen
Annenhof 1/ Stg. 1+2
8 freie Wohnungen
58,25 m² - 86,98 m²
Erstbezug: 01.09.2026

Freie Wohneinheiten

Objekt Zimmer / m² Kosten einmalig / monatlich Status Mietobjekt
Wohnung Top 1/3 3 / 78,39 m² 15.524,32 / € 1.045,29 Frei 35871 / 1103 Detail
Wohnung Top 1/4 3 / 78,29 m² 14.571,07 / € 965,36 Frei 35871 / 1104 Detail
Wohnung Top 1/5 4 / 86,98 m² 14.162,54 / € 929,92 Frei 35871 / 1105 Detail
Wohnung Top 2/1 2 / 61,04 m² 11.438,97 / € 789,11 Frei 35871 / 1201 Detail
Wohnung Top 2/4 2 / 60,20 m² 10.621,90 / € 731,- Wohnservice NÖ 35871 / 1204 Detail
Wohnung Top 2/5 3 / 77,62 m² 14.434,89 / € 997,26 Frei 35871 / 1205 Detail
Wohnung Top 2/6 3 / 78,08 m² 15.251,96 / € 1.054,04 Frei 35871 / 1206 Detail
Wohnung Top 2/8 2 / 58,25 m² 9.396,30 / € 633,50 Wohnservice NÖ 35871 / 1208 Detail

Kontakt

Ihr Ansprechpartner ist:

Stefan Eigner