Direkt zum Inhalt

TRAISEN I/2

3160 Traisen
Annenhof 1/ Stg.3
18 freie Wohnungen
49,02 m² - 96,34 m²
Erstbezug: 02.05.2027

Freie Wohneinheiten

Objekt Zimmer / m² Kosten einmalig / monatlich Status Mietobjekt
Wohnung Top 3/1 2 / 59,16 m² 18.488,93 / € 799,68 Frei 35872 / 1301 Detail
Wohnung Top 3/2 3 / 81,31 m² 28.207,47 / € 1.194,56 Frei 35872 / 1302 Detail
Wohnung Top 3/3 3 / 80,17 m² 25.837,10 / € 1.098,44 Frei 35872 / 1303 Detail
Wohnung Top 3/4 3 / 79,88 m² 23.229,69 / € 993,34 Frei 35872 / 1304 Detail
Wohnung Top 3/5 4 / 96,34 m² 31.763,04 / € 1.347,59 Frei 35872 / 1305 Detail
Wohnung Top 3/6 4 / 92,21 m² 29.392,66 / € 1.260,29 Frei 35872 / 1306 Detail
Wohnung Top 3/7 2 / 59,16 m² 17.066,71 / € 742,45 Frei 35872 / 1307 Detail
Wohnung Top 3/8 3 / 81,31 m² 23.229,69 / € 994,28 Frei 35872 / 1308 Detail
Wohnung Top 3/9 3 / 80,17 m² 22.755,61 / € 974,46 Frei 35872 / 1309 Detail
Wohnung Top 3/10 3 / 79,88 m² 21.570,42 / € 926,57 Frei 35872 / 1310 Detail
Wohnung Top 3/11 4 / 96,34 m² 27.259,33 / € 1.166,37 Frei 35872 / 1311 Detail
Wohnung Top 3/12 4 / 92,17 m² 26.074,14 / € 1.115,91 Frei 35872 / 1312 Detail
Wohnung Top 3/13 2 / 49,02 m² 15.170,41 / € 659,44 Frei 35872 / 1313 Detail
Wohnung Top 3/14 3 / 76,68 m² 21.807,46 / € 944,82 Frei 35872 / 1314 Detail
Wohnung Top 3/15 3 / 74,93 m² 20.859,31 / € 905,51 Frei 35872 / 1315 Detail
Wohnung Top 3/16 3 / 71,74 m² 19.200,04 / € 836,63 Frei 35872 / 1316 Detail
Wohnung Top 3/17 4 / 90,65 m² 27.022,29 / € 1.153,06 Frei 35872 / 1317 Detail
Wohnung Top 3/18 3 / 80,87 m² 24.414,87 / € 1.041,66 Frei 35872 / 1318 Detail

Kontakt

Ihr Ansprechpartner ist:

Stefan Eigner