Direkt zum Inhalt

BAD SCHÖNAU I/2

2853 Bad Schönau
Hauptstraße 8
21 freie Wohnungen
51,87 m² - 105,68 m²
Erstbezug: 01.05.2027

Freie Wohneinheiten

Objekt Zimmer / m² Kosten einmalig / monatlich Status Mietobjekt
Top 17 - DH 1 4 / 105,68 m² 37.123,04 / € 1.418,32 Frei 35582 / 1101 Detail
Top 18 - DH 2 4 / 105,68 m² 35.618,05 / € 1.345,64 Frei 35582 / 1102 Detail
Top 19 - RH 1 4 / 105,68 m² 35.868,88 / € 1.345,66 Frei 35582 / 1103 Detail
Top 20 - RH 2 4 / 105,68 m² 32.858,90 / € 1.212,37 Wohnservice NÖ 35582 / 1104 Detail
Top 21 - RH 3 4 / 105,68 m² 34.614,72 / € 1.297,17 Frei 35582 / 1105 Detail
Wohnung 1 2 / 52,14 m² 16.304,04 / € 597,56 Frei 35582 / 1201 Detail
Wohnung 2 2 / 51,95 m² 16.053,20 / € 586,20 Frei 35582 / 1202 Detail
Wohnung 3 3 / 78,06 m² 25.333,96 / € 941,33 Frei 35582 / 1203 Detail
Wohnung 4 3 / 78,06 m² 24.330,64 / € 885,17 Wohnservice NÖ 35582 / 1204 Detail
Wohnung 5 2 / 51,96 m² 15.802,37 / € 574,04 Frei 35582 / 1205 Detail
Wohnung 6 2 / 52,14 m² 15.802,37 / € 573,34 Frei 35582 / 1206 Detail
Wohnung 7 2 / 52,14 m² 15.551,54 / € 561,22 Wohnservice NÖ 35582 / 1207 Detail
Wohnung 8 2 / 51,95 m² 15.300,71 / € 549,85 Frei 35582 / 1208 Detail
Wohnung 9 3 / 77,93 m² 22.574,82 / € 800,86 Frei 35582 / 1209 Detail
Wohnung 10 3 / 78,06 m² 22.073,16 / € 776,14 Frei 35582 / 1210 Detail
Wohnung 11 2 / 51,96 m² 14.799,05 / € 525,58 Frei 35582 / 1211 Detail
Wohnung 12 2 / 52,14 m² 14.799,05 / € 524,87 Wohnservice NÖ 35582 / 1212 Detail
Wohnung 13 2 / 52,02 m² 16.304,04 / € 598,02 Frei 35582 / 1213 Detail
Wohnung 14 2 / 51,87 m² 16.554,87 / € 606,32 Frei 35582 / 1214 Detail
Wohnung 15 2 / 54,55 m² 17.056,53 / € 624,61 Frei 35582 / 1215 Detail
Wohnung 16 2 / 62,15 m² 19.564,84 / € 716,41 Wohnservice NÖ 35582 / 1216 Detail

Kontakt

Ihr Ansprechpartner ist:

Marina Birkner, BA